ZTE V5: Nubia UI 2.0 V5 (Basato su Android 4.3) + Qualcomm MSM8926 Snapdragon S400 processore Cortex-A7 Quad-core + 1GB RAM + 4GB ROM
5 pollici OGS schermo Sharp + 1280 x 720 pixel di risoluzione dello schermo HD
Supporto fotocamera posteriore fino a 13 MP foto di uscita e capacità di videocamera. Supporto abbellimento del viso, continuo studio, Esposizione multipla, Panorama e altre funzioni con apice foto app
Supporta Google Navigation, built-in di navigazione GPS con A-GPS assistito
WiFi + FM + Play Ebook + Email + Messaggi + sfondi + Calendario + Calcolatrice + Clock + sveglia + Camera + Bluetooth + negozio + World Clock + VPN + Tethering
Supporta il formato APK giochi e applicazioni, come Angry Birds, Tomcat ed ecc Android
http://www.tinydeal.com/it/zte-v5-5-ogs-hd-qualcomm-s400-4-core-android-43-3g-phone-p-136924.html
OS: | Android 4.3 | |||||
Materiale Cover: | Plastica | |||||
Stile: | Cellulare Touchscreen | |||||
Colore: | Bianco | |||||
CPU: | Quad core, Qualcomm Snapdragon S400 MSM8926 | |||||
Frequenza della CPU: | 1.2GHz | |||||
GPU: | Adreno(TM)305 | |||||
Dimensione: | 5.0" | |||||
Marca: | ZTE | |||||
ROM: | 4GB | |||||
RAM: | 1GB | |||||
3G: | WCDMA 900MHz, WCDMA 2100MHz | |||||
2G: | GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | |||||
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | |||||
Tipo di Display: | HD, OGS Full-Lamination, 720P, Touch schermo, Capacitivo | |||||
Materiale dello Schermo: | TFT | |||||
Multi-touch: | 5 Punti Touch | |||||
Batteria: | 2400mAh, Litio, 3.7V, Una Batteria, Si prega di staccare il nastro isolante sulla batteria prima dell'uso | |||||
Unlocked: | Sì (senza contratto) | |||||
Standby: | 2 SIM 2 Standby | |||||
Carta SIM: | Micro SIM Card Connector Supports 3G, Micro SIM Card | |||||
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | |||||
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso | |||||
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP | |||||
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP |
没有评论:
发表评论