HTC ONE GLACIAL SILVER- 99HTT014-00 Specifiche prodotto
| Marca | HTC |
| Modello | 99HTT014-00 |
| Peso articolo | 145 g |
| Dimensioni prodotto | 6,8 x 0,9 x 13,7 cm |
| Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | 99HTT014-00 |
| Anno modello | 2013 |
| Numero articolo | 4718487630479 |
| Dimensioni RAM | 2048 MB |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Marchio processore | Qualcomm |
| Numero processori | 4 |
| Caratteristiche addizionali | Flash integrato, Tecnologia Java, Allarme vibrazione, Video call |
| Dimensioni schermo | 4.7 pollici |
| Dispone di stabilizzatore di immagini | Sì |
| Zoom digitale | 4 X |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
| Risoluzione orizzontale | 1080 pixel |
| Risoluzione verticale massima | 1920 pixel |
| Lunghezza focale minima | 8 mm |
| Tipo uscita audio | 3.5 mm |
| Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Tipo wireless | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descrizione interfaccia di rete | WiFi |
| Totale porte USB | 1 |
| Standard supportati | AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Fattore di forma | bar |
| Dispone di registratore audio | Sì |
| Ha l'autofocus | Sì |
| Software e-mail incluso | Sì |
| Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
iwing WTD1 P07-WTD1 Specifiche prodotto
| Stato: | Presell |
| Marca: | iWING |
| Dimensione: | 5.0" |
| Materiale dello Schermo: | TFT |
| Tipo di Display: | FWVGA, G+F, Capacitivo |
| Materiale Cover: | Plastica |
| Stile: | Cellulare Touchscreen |
| Colore: | Bianco |
| Unlocked: | Sì (senza contratto) |
| 3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
| 2G: | GSM 1900MHz, GSM 1800MHz, GSM 900MHz, GSM 850MHz |
| Standby: | 2 SIM 2 Standby |
| Carta SIM: | Daul Standard SIM Card |
| Trasferimento dei Dati: | HSPA+, HSPA, EDGE, GPRS |
| OS: | Android 4.2.2 |
| CPU: | Dual Core, MTK6572 ARMv7 |
| Frequenza della CPU: | 1.3GHZ |
| RAM: | 512MB |
| ROM: | 4GB |
| GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-400 MP2 |
| Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
| Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 2.0 MP, Interpolata 5MP |
| Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 0.3 MP |
| Funzioni della Fotocamera: | Ripresa continua, Flashlight |
| Risoluzione Schermo: | 480 x 854 pixel |
| GPS: | AGPS, GPS |
| Sensore: | Sensor di Luce, Sensore di Prossimità, Senso di gravità |
| WIFI: | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
| Risoluzione Video: | 1080P |
| Formato Audio: | OGG, MID, AMR, MP3, WAV |
| Formato Video: | MKV, MOV, 3GP, MP4, AVI |
| Formato Immagine: | PNG, GIF, BMP, JPG |
| E-book Formato: | App rilevanto deve essere scaricato, PDF, UMD, CHM, TXT, etc |
| Porta: | TF Card slot, 3.5mm Audio Jack, Micro USB |
| App Installate: | Browser, Schedule, Calendario, Orologio, Email, Navigatore Google, Google Map, Google Play Store, ecc. |
| Altre Funzioni: | Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio |
| Multi-touch: | Due Punti Touch |
| Lingua: | Inglese, Russo, Spagnolo, Italiano, Ebraico, Catalano, Tedesco, Francese, Ungherese, Portoghese, Greco, Ucraino, Arabo |
| Batteria: | 2000mAh, Litio, 3.7V, Una Batteria |
| Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Manuele di Utente |
| Size: | 145 x 73 x 9 mm |
| Weight: | 150g (With a battery) |
没有评论:
发表评论