LG G2 D802 Specifiche prodotto:
Marca | LG |
Modello | G2 D802 BLK |
Peso articolo | 141 g |
Dimensioni prodotto | 13,8 x 7,1 x 0,9 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | G2 D802 BLK |
Anno modello | 2013 |
Numero articolo | G2 D802 BLK |
Capacità di memoria | 16 GB |
Capacità memoria digitale | 16 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 16 GB |
Sistema operativo | 4.2 |
Marchio processore | Qualcomm |
Velocità processore | 2260 MHz |
Numero processori | 4 |
Numero modello processore | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
tecnologia sintonizzatore | FM Radio |
Risoluzione scanner | 1080x1920 |
Caratteristiche addizionali | Memoria interna 16 GB, Display IPS FULL HD da 5.2", Fotocamera da 13 MP con stabilizzatore ottico, Audio ad alta qualità, Processore Quad-Core snapdragon da 2.26 GHz |
Dimensioni schermo | 5.2 pollici |
Display | Touchscreen Full HD IPS 5.2'' Zerogap 1920x1080 pixel, 16M colori |
Zoom digitale | 8 X |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
Max. risoluzione schermo | 1080x1920 |
Risoluzione orizzontale | 1080 pixel |
Risoluzione verticale massima | 3096 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Vita media della batteria | 4 ore |
Vita media della batteria (standby) | 100 |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimere di Litio |
Tipo wireless | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Sì |
Tecnologia cellulari | LTE Cat 4 (150/50Mbps) Penta-Band (800/900/1800/2100/2600 MHz) |
Tipo di connettori | LTE Cat 4, WiFi, NFC, BTH |
Standard supportati | AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Fattore di forma | Bar |
Dispone di registratore audio | Sì |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
iWING WTD2 P04-WTD2 Product Specifications:
Stato: | Presell |
Marca: | iWING |
Dimensione: | 5.0" |
Materiale dello Schermo: | IPS |
Tipo di Display: | Capacitivo, HD, 720P, OGS Full-Lamination |
Materiale Cover: | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Oro |
Unlocked: | Sì (senza contratto) |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 1900MHz, GSM 1800MHz, GSM 900MHz, GSM 850MHz |
Standby: | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | Daul Standard SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | HSPA+, HSPA, EDGE, GPRS |
OS: | Android 4.2.2 |
CPU: | Quad core, MTK6582 ARMv7 |
Frequenza della CPU: | 1.3GHZ |
RAM: | 1GB |
ROM: | 4GB |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-400 MP2 |
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 8.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 2.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | Ripresa continua, Face Recognition, Self timer, Flashlight, Auto-focusing, Panorama |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel |
GPS: | AGPS, GPS |
Sensore: | Sensore Giroscopio, Sensor di Luce, Sensore di Prossimità, Senso di gravità |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
Risoluzione Video: | 1080P |
Formato Audio: | OGG, MID, AMR, MP3, WAV |
Formato Video: | MKV, MOV, 3GP, MP4, AVI |
Formato Immagine: | PNG, GIF, BMP, JPG |
E-book Formato: | App rilevanto deve essere scaricato, PDF, UMD, CHM, TXT, etc |
Porta: | TF Card slot, 3.5mm Audio Jack, Micro USB |
App Installate: | Browser, Schedule, Calcolatore, Calendario, Orologio, Email, Flashlight, Navigatore Google, Google Map, Google Play Store, ecc. |
Altre Funzioni: | Messaggio, VPN, Wifi Display, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio |
Multi-touch: | 5 Punti Touch |
Lingua: | Inglese, Russo, Spagnolo, Italiano, Ebraico, Catalano, Tedesco, Francese, Ungherese, Portoghese, Greco, Ucraino, Arabo |
Batteria: | 2000mAh, Litio, 3.7V, Una Batteria |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Manuele di Utente |
Size: | 145 x 73 x 9 mm |
Weight: | 150g (With a battery) |
没有评论:
发表评论